試験結果(第89回)
![]()
第89回 (一次)
実施日 2016年 6月26日
| 級 | 合格基準点 | 平均点 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準4級 | L | 60 | 68.4 | 2,119 | 1,938 | 1,445 | 74.6% |
| W | |||||||
| 4級 | L | 60 | 62.3 | 2,869 | 2,459 | 1,170 | 47.6% |
| W | 60 | 64.0 | |||||
| 3級 | L | 65 | 66.6 | 3,375 | 2,901 | 1,240 | 42.7% |
| W | 65 | 66.0 | |||||
| 2級 | L | 70 | 73.8 | 1,806 | 1,599 | 520 | 32.5% |
| W | 70 | 62.7 | |||||
| 準1級 | L | 75 | 73.8 | 598 | 523 | 176 | 33.7% |
| W | 75 | 69.1 | |||||
| 1級 | L | ||||||
| W | |||||||
| 合計 | - | - | 10,767 | 9,420 | 4,551 | - | |
L:リスニング W:筆記
第89回 (二次)
実施日 2016年 7月31日
| 級 | 合格基準点 | 平均点 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準1級 | I | 75 | 87.7 | 181 | 156 | 141 | 90.4% |
| 1級 | I1 | ||||||
| I2 | |||||||
| 合計 | - | - | 181 | 156 | 141 | - | |
I:口試 I1:口試1(中文日訳) I2:口試2(日文中訳)
※(二次)志願者数には,一次試験免除者を含みます。
第81回試験から準1級に二次試験を取り入れています。
第73回試験は,東日本大震災の影響により中止しました。

