試験結果(第79回)
![]()
第79回 (一次)
実施日 2013年 3月24日
| 級 | 合格基準点 | 平均点 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準4級 | L | 60 | 73.0 | 2,575 | 2,201 | 1,710 | 77.7% |
| W | |||||||
| 4級 | L | 60 | 58.8 | 5,165 | 4,305 | 2,104 | 48.9% |
| W | 60 | 69.7 | |||||
| 3級 | L | 65 | 61.1 | 5,665 | 4,733 | 1,637 | 34.6% |
| W | 65 | 63.8 | |||||
| 2級 | L | 70 | 67.8 | 2,833 | 2,468 | 746 | 30.2% |
| W | 70 | 64.5 | |||||
| 準1級 | L | 75 | 65.5 | 777 | 691 | 105 | 15.2% |
| W | 75 | 62.5 | |||||
| 1級 | L | ||||||
| W | |||||||
| 合計 | - | - | 17,015 | 14,398 | 6,302 | - | |
L:リスニング W:筆記
第79回 (二次)
実施日
| 級 | 合格基準点 | 平均点 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準1級 | I | ||||||
| 1級 | I1 | ||||||
| I2 | |||||||
| 合計 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
I:口試 I1:口試1(中文日訳) I2:口試2(日文中訳)
※(二次)志願者数には,一次試験免除者を含みます。
第81回試験から準1級に二次試験を取り入れています。
第73回試験は,東日本大震災の影響により中止しました。

