試験結果(第77回)
![]()
第77回 (一次)
実施日 2012年 6月24日
| 級 | 合格基準点 | 平均点 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準4級 | L | 60 | 70.8 | 3,673 | 3,224 | 2,499 | 77.5% |
| W | |||||||
| 4級 | L | 60(50) | 46.8 | 6,206 | 5,306 | 2,171 | 40.9% |
| W | 60(50) | 58.9 | |||||
| 3級 | L | 65(50) | 48.4 | 6,450 | 5,624 | 1,860 | 33.1% |
| W | 65(60) | 59.2 | |||||
| 2級 | L | 70(65) | 54.8 | 3,103 | 2,747 | 501 | 18.2% |
| W | 70(60) | 51.6 | |||||
| 準1級 | L | 75 | 63.5 | 805 | 727 | 97 | 13.3% |
| W | 75 | 64.0 | |||||
| 1級 | L | ||||||
| W | |||||||
| 合計 | - | - | 20,237 | 17,628 | 7,128 | - | |
L:リスニング W:筆記
※合格基準点欄の( )内の数字は,難易度を考慮して今回のみ適用された基準点です。
第77回 (二次)
実施日
| 級 | 合格基準点 | 平均点 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準1級 | I | ||||||
| 1級 | I1 | ||||||
| I2 | |||||||
| 合計 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
I:口試 I1:口試1(中文日訳) I2:口試2(日文中訳)
※(二次)志願者数には,一次試験免除者を含みます。
第81回試験から準1級に二次試験を取り入れています。
第73回試験は,東日本大震災の影響により中止しました。

