試験結果(第104回)
![]()
第104回 (一次)
実施日 2021年11月28日
| 級 | 合格基準点 | 平均点 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準4級 | L | 60 | 72.6 | 2,325 | 2,119 | 1,704 | 80.4% |
| W | |||||||
| 4級 | L | 60 | 77.2 | 2,672 | 2,369 | 1,599 | 67.5% |
| W | 60 | 68.4 | |||||
| 3級 | L | 65 | 70.8 | 2,895 | 2,590 | 1,360 | 52.5% |
| W | 65 | 69.5 | |||||
| 2級 | L | 70 | 70.2 | 1,559 | 1,358 | 428 | 31.5% |
| W | 70 | 65.7 | |||||
| 準1級 | L | 75 | 68.0 | 541 | 506 | 102 | 20.2% |
| W | 75(70) | 60.0 | |||||
| 1級 | L | 85 | 71.4 | 259 | 244 | 31 | 12.7% |
| W | 85 | 76.0 | |||||
| 合計 | - | - | 10,251 | 9,186 | 5,224 | - | |
L:リスニング W:筆記
※合格基準点欄の( )内の数字は,難易度を考慮して今回のみ適用された基準点です。
第104回 (二次)
実施日 2022年 1月 9日
| 級 | 合格基準点 | 平均点 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準1級 | I | 75 | 85.5 | 106 | 100 | 93 | 93.0% |
| 1級 | I1 | 85 | 80.9 | 36 | 35 | 13 | 37.1% |
| I2 | 85 | 70.9 | |||||
| 合計 | - | - | 142 | 135 | 106 | - | |
I:口試 I1:口試1(中文日訳) I2:口試2(日文中訳)
※(二次)志願者数には,一次試験免除者を含みます。
第81回試験から準1級に二次試験を取り入れています。
第73回試験は,東日本大震災の影響により中止しました。

