試験結果(第101回)
![]()
第101回 (一次)
実施日 2020年11月22日
| 級 | 合格基準点 | 平均点 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準4級 | L | 60 | 72.6 | 2,333 | 2,108 | 1,692 | 80.3% |
| W | |||||||
| 4級 | L | 60(55) | 61.2 | 2,732 | 2,340 | 1,305 | 55.8% |
| W | 60(55) | 67.3 | |||||
| 3級 | L | 65(60) | 63.8 | 2,995 | 2,614 | 1,381 | 52.8% |
| W | 65 | 71.4 | |||||
| 2級 | L | 70 | 62.0 | 1,751 | 1,567 | 474 | 30.2% |
| W | 70(65) | 61.4 | |||||
| 準1級 | L | 75 | 66.2 | 546 | 481 | 95 | 19.8% |
| W | 75(70) | 56.9 | |||||
| 1級 | L | 85 | 68.1 | 212 | 195 | 14 | 7.2% |
| W | 85 | 69.4 | |||||
| 合計 | - | - | 10,569 | 9,305 | 4,961 | - | |
L:リスニング W:筆記
※合格基準点欄の( )内の数字は,難易度を考慮して今回のみ適用された基準点です。
第101回 (二次)
実施日 2021年 1月10日
| 級 | 合格基準点 | 平均点 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準1級 | I | 75 | 88.7 | 99 | 88 | 86 | 97.7% |
| 1級 | I1 | 85 | 85.7 | 16 | 13 | 6 | 46.2% |
| I2 | 85 | 76.7 | |||||
| 合計 | - | - | 115 | 101 | 92 | - | |
I:口試 I1:口試1(中文日訳) I2:口試2(日文中訳)
※(二次)志願者数には,一次試験免除者を含みます。
第81回試験から準1級に二次試験を取り入れています。
第73回試験は,東日本大震災の影響により中止しました。

